- Neuf
Toutes les photos disponibles
Cliquez sur une photo pour la selectionner
Toutes les photos disponibles
Cliquez sur une photo pour la selectionner| Rang | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUNIK DU CHOQUEL | F. NIVARD |
| 2 | 14 | LEADER DE JOUDES | Y. VERVA |
| 3 | 7 | LEONARDO TURGOT | P.PH |
| 4 | 13 | LANNISTER D'AVRIL | F. TERRY |
| 5 | 2 | LATIFA OASIS | N. PERRON |
| 6 | 5 | LUNDU DE LOU | E. RAFFIN |
| 7 | 4 | LOTTA SUEDOISE | E. ALLARD |
| 8 | 9 | LE JIBAY | M. LEGROS |
| 9 | 6 | LARGO DE JOUDES | L. DESAUNETTE |
| 0 | 1 | LINO DU POMMEREUX | H. DROMIGNY |
| 0 | 8 | L'ARC | A. COLLETTE |
| 0 | 12 | LORENZO BERRY | F. DESMIGNEUX |
| DA | 3 | LATINOS DU NOYER | M. DAVID |
| DA | 10 | LISSANDRA JIEL | M. MOTTIER |
Le tableau des tailles fournisseur n'est pas encore disponible pour ce produit. Lancez la mise a jour SpreadConnect pour tenter de le recuperer.