- Neuf
Toutes les photos disponibles
Cliquez sur une photo pour la selectionner
Toutes les photos disponibles
Cliquez sur une photo pour la selectionner| Rang | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LAST DES BROUSSES | B. ROCHARD |
| 2 | 7 | ORANGE CRUSH | M. ABRIVARD |
| 3 | 16 | SECRET OF LAW | D. THOMAIN |
| 4 | 12 | LITTLE DU RIB | N. PERRON |
| 5 | 4 | SEVEN SEAS S | G. GELORMINI |
| 6 | 14 | FAST FURIOUS COL | M. MINOPOLI JR |
| 7 | 13 | LADY DE VANDEL | A. LHERETE |
| 8 | 18 | LOGO DE BERTRANGE | Q. CHAUVE-LAFFAY |
| 9 | 17 | LITTLE CASH | F. GUERINEAU |
| 0 | 2 | FEDORA KEY COL | S. FERRARA |
| 0 | 5 | DUKE OF NEW YORK | M. MOTTIER |
| 0 | 6 | TAURUS CROWN | E. RAFFIN |
| 0 | 8 | FIABA DEL RONCO | A. ABRIVARD |
| 0 | 9 | FEDE JET | F. NIVARD |
| 0 | 10 | FRENCHCONNECTION | P.PH |
| 0 | 15 | LOLA DU CLOS | A. DESMOTTES |
| DA | 1 | FRISEE KB FONT | F. LAGADEUC |
Le tableau des tailles fournisseur n'est pas encore disponible pour ce produit. Lancez la mise a jour SpreadConnect pour tenter de le recuperer.